詳細(xì)介紹
數(shù)控折邊機(jī)主要特點(diǎn)
數(shù)控折邊機(jī)是對(duì)所折制的工件,壓緊一條折彎邊,再對(duì)另一條折彎邊施加外力使其成型的設(shè)備,因其獨(dú)特的加工方式,
該機(jī)有以下特點(diǎn)。
1. 大板可一人操作。
2. 折制產(chǎn)品無壓痕。
3. 折制不同板厚工件,不需要更換模具。
4. 盒型工件保證的是內(nèi)空尺寸。
5. 折制負(fù)角,拍平可同一模具完成。
圖形樣品
系統(tǒng)介紹
鎖模方式
型號(hào)及參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號(hào) | |||||||||
TBO25 | TBO32 | TBO41 | TBJ25 | TBJ32 | TBJ41 | TBU25 | TBU32 | TBU41 | |||
加工板厚(碳鋼) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加工板厚(不銹鋼) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
加工角度范圍 | ° | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | ±45 | ±45 | ±45 | |
最大加工長度 | mm | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | |
后定位長度 | mm | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | |
開口高度 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
模具高度 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
控制軸數(shù) | mm | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
壓料速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
折彎速度 | °/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
機(jī)床能耗 | Kw | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3100 | 3800 | 5300 | 3100 | 3800 | 5300 | 3100 | 3800 | 5300 |
寬 | mm | 3700 | 4450 | 5700 | 3700 | 4450 | 5700 | 3700 | 4500 | 5700 | |
高 | mm | 1650 | 1900 | 2150 | 1650 | 1900 | 2150 | 1650 | 1900 | 2150 | |
機(jī)床重量 | Kg | 3500 | 4500 | 7500 | 4000 | 5000 | 8000 | 7000 | 9000 | 11000 |
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用實(shí)例