詳細(xì)介紹
東鍛自動(dòng)折彎中心(手動(dòng))特色
A、一次定位多邊折彎
B、不同厚度一模完成
C、手動(dòng)換刀自動(dòng)避位
機(jī)床結(jié)構(gòu)比較
信息化拓展功能
數(shù)控折彎中心參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號(hào) | |||||
AFCD15 | AFYD15 | AFCM15 | AFYM15 | AFYM21 | AFYM26 | ||
加工板厚(不銹鋼) | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
加工板厚(鐵) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
可旋轉(zhuǎn)對(duì)角線 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 |
最小折彎尺寸(長(zhǎng)) | mm | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最小折彎尺寸(寬) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大折彎高度 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 |
折彎角度 |
° |
-135...+135 | -135...+135 | -135...+135 | -135...+135 | -135...+135 | -135...+135 |
控制軸數(shù) | mm/s | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 |
電機(jī)能耗 | kw | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10.8 | 15 |
外型(長(zhǎng)) | mm | 4100 | 4500 | 4100 | 4500 | 5800 | 6000 |
外型(寬) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 4200 |
外型(高) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2260 | 2360 |
重量 | kg | 8500 | 8800 | 9000 | 9800 | 15500 | 19500 |
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用實(shí)例
視頻展示