詳細(xì)介紹
信息化技術(shù)加持
自動(dòng)拼刀功能介紹
純電折彎?rùn)C(jī)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 型 號(hào) | |||||||
WS 40/1500 | WS 60/2000 | WS 80/2500 | WD 40/1500 | WD 60/2000 | WD 60/2500 | WD 80/2500 | |||
彎曲力 | Kn | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 600 | 800 | |
有效折彎長(zhǎng)度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | |
最大開啟高度 | mm | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | |
立柱間距 | mm | 1140 | 1500 | 2010 | 1140 | 1500 | 2010 | 2010 | |
喉口深度 | mm | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
快下速度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作速度 | mm | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | |
回程速度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
后定位尺寸 | mm | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 750 | 750 | |
控制軸數(shù) | Pcs | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
機(jī)床能耗 | Kw | 3.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
拼刀功能 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | 2200 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 1540 | 1580 | 1650 | 1540 | 1580 | 1650 | 1650 | |
高 | mm | 2550 | 2550 | 2650 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | |
機(jī)床重量 | Kg | 3950 | 5500 | 7500 | 4050 | 5750 | 7650 | 7950 |
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用實(shí)例
視頻展示